What can you do to maximize learning and increase retention? How can you design activities, lessons and curriculum to engage the wide range of learners in today's classrooms? What are the next steps to more fully integrate technology into your school?
With Teq Professional Development Courses, you’ll have the opportunity to gain new skills and brush up on your technology know-how, while creating meaningful, interactive lessons to immediately begin using in your classroom. Our Instructional Technology Specialists will help you link your lessons to Common Core Standards and develop scoring guides to measure student achievement. Classes are led by educational technology leaders with extensive experience.
Teq PD Courses are designed to inspire, enlighten, and entertain. Join us!
Who Should Attend:
- Teachers
- Teaching Assistants
- Central Administrators
- Regional Administrators
- Learning Center Administrators
- Principals
- Assistant Principals
- Regional Staff Developers
- School-Based Coaches
New York City
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Jun 04 | 9:00 AM - 3:00 PM | Administrator Program: Identifying Effective use of Technology | | Register |
| Jul 15 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMART Board Certification - NYC | | Register |
| Jul 22 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - NYC | | Register |
| Jul 22 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate- NYC | | Register |
| Jul 25 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web tools for the Interactive Classroom - NYC | | Register |
| Jul 25 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - NYC | | Register |
| Jul 26 | 8:30 AM - 11:30 AM | Promoting Early Childhood Literacy - NYC | | Register |
| Jul 26 | 12:30 PM - 3:30 PM | Digital Storytelling- NYC | | Register |
| Jul 29 | 8:30 AM - 11:30 AM | Learning with the iPad - NYC | | Register |
| Jul 29 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning with the iPad - NYC | | Register |
| Aug 01 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment and Evaluation - NYC | | Register |
| Aug 01 | 12:30 PM - 3:30 PM | A Framework for the Adoption of iPads for Data Collection and Formative Assessment - NYC | | Register |
| Aug 02 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom- Elementary - NYC | | Register |
| Aug 02 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning- Middle School/ High School - NYC | | Register |
| Aug 05 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics- NYC | | Register |
| Aug 05 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - NYC | | Register |
| Aug 08 | 8:30 AM - 11:30 AM | All Things Google- NYC | | Register |
| Aug 08 | 12:30 PM - 3:30 PM | Making a Technology Rich Classroom - NYC | | Register |
| Aug 09 | 8:30 AM - 11:30 AM | ELA Common Core - Elementary - NYC | | Register |
| Aug 09 | 12:30 PM - 3:30 PM | ELA Common Core MS/HS - NYC | | Register |
| Aug 12 | 8:30 AM - 11:30 AM | Math Common Core - Elementary - NYC | | Register |
| Aug 12 | 12:30 PM - 3:30 PM | Math Common Core - MS/HS - NYC | | Register |
| Aug 15 | 8:30 AM - 11:30 AM | Microsoft One Note - The Ultimate Tool - NYC | | Register |
| Aug 15 | 12:30 PM - 3:30 PM | Getting the most out of MS Office - NYC | | Register |
| Aug 16 | 8:30 AM - 11:30 AM | 20 Coolest Things - NYC | | Register |
| Aug 16 | 12:30 PM - 3:30 PM | Learning With the iPad - NYC | | Register |
| Aug 19 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMART Board Certification - NYC | | Register |
Long Island
Teq Classroom, 7 Norden Lane Huntington, Station, NY 11746
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Jul 15 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMART Board Certification - LI | | Register |
| Jul 22 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - LI | | Register |
| Jul 22 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - LI | | Register |
| Jul 23 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - LI | | Register |
| Jul 23 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - LI | | Register |
| Jul 24 | 12:30 PM - 3:30 PM | Digital Storytelling - LI | | Register |
| Jul 24 | 8:30 AM - 11:30 AM | Promoting Early Childhood Literacy - LI | | Register |
| Jul 25 | 8:30 AM - 11:30 AM | Learning with the iPad - LI | | Register |
| Jul 25 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning with the iPad - LI | | Register |
| Jul 26 | 12:30 PM - 3:30 PM | A Framework for the Adoption of iPads for Data Collection and Formative Assessment - LI | | Register |
| Jul 26 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment and Evaluation - LI | | Register |
| Jul 29 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom - Elementary - LI | | Register |
| Jul 29 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning in the Interactive Classroom- MS/HS - LI | | Register |
| Jul 30 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - LI | | Register |
| Jul 30 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - LI | | Register |
| Jul 31 | 8:30 AM - 11:30 AM | All things Google - LI | | Register |
| Jul 31 | 12:30 PM - 3:30 PM | Managing a Technology Rich Classroom - LI | | Register |
| Aug 01 | 8:30 AM - 11:30 AM | ELA Common Core - Elementary - LI | | Register |
| Aug 01 | 12:30 PM - 3:30 PM | ELA Common Core - MS/HS - LI | | Register |
| Aug 02 | 8:30 AM - 11:30 AM | Math Common Core - Elementary - LI | | Register |
| Aug 02 | 12:30 PM - 3:30 PM | Math Common Core - MS/HS - LI | | Register |
| Aug 05 | 8:30 AM - 11:30 AM | Microsoft One Note - The Ultimate Tool - LI | | Register |
| Aug 05 | 12:30 PM - 3:30 PM | Getting the Most out of Microsoft Office - LI | | Register |
| Aug 06 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - LI | | Register |
| Aug 06 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - LI | | Register |
| Aug 07 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - LI | | Register |
| Aug 07 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - LI | | Register |
| Aug 08 | 8:30 AM - 11:30 AM | Promoting Early Childhood Literacy - LI | | Register |
| Aug 08 | 12:30 PM - 3:30 PM | Digital Storytelling - LI | | Register |
| Aug 09 | 8:30 AM - 11:30 AM | Learning With the iPad - LI | | Register |
| Aug 09 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning with the iPad - LI | | Register |
| Aug 12 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment and Evaluation - LI | | Register |
| Aug 12 | 12:30 PM - 3:30 PM | A Framework for the Adoption of iPads for data collection and formative assessment - LI | | Register |
| Aug 13 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom - Elementary - LI | | Register |
| Aug 13 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning in the Interactive Classroom - MS/HS- LI | | Register |
| Aug 14 | 8:30 AM - 11:30 AM | All Things Google - LI | | Register |
| Aug 14 | 12:30 PM - 3:30 PM | Managing a Technology Rich Classroom - LI | | Register |
| Aug 15 | 8:30 AM - 11:30 AM | ELA Common Core Elementary - LI | | Register |
| Aug 15 | 12:30 PM - 3:30 PM | ELA Common Core - Middle/High School - LI | | Register |
| Aug 16 | 8:30 AM - 11:30 AM | Math Common Core - Elementary - LI | | Register |
| Aug 16 | 12:30 PM - 3:30 PM | Math Common Core - Middle/High School - LI | | Register |
| Aug 19 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMART Board Certification - LI | | Register |
Central New York
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Jul 15 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMART Board Certification - CNY | | Register |
| Jul 23 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom (MS/HS) - CSR | | Register |
| Jul 23 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - CSR | | Register |
| Jul 24 | 8:30 AM - 11:30 AM | Digital Storytelling - CSR | | Register |
| Jul 24 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CSR | | Register |
| Jul 25 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment and Evaluation - CSR | | Register |
| Jul 25 | 12:30 PM - 3:30 PM | All Things Google - CSR | | Register |
| Jul 30 | 8:30 AM - 11:30 AM | 20 Coolest Things - CNY | | Register |
| Jul 30 | 12:30 PM - 3:30 PM | All Things Google - CNY | | Register |
| Jul 31 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Intermediate - CNY | | Register |
| Jul 31 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CNY | | Register |
| Aug 01 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom (MS/HS) - CNY | | Register |
| Aug 01 | 12:30 PM - 3:30 PM | Microsoft One Note - CNY | | Register |
| Aug 06 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - CSR | | Register |
| Aug 06 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - CSR | | Register |
| Aug 07 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning with the iPad - CSR | | Register |
| Aug 07 | 12:30 PM - 3:30 PM | Assessment and Evaluation - CSR | | Register |
| Aug 08 | 8:30 AM - 11:30 AM | Get Creative with Microsoft Tools - CSR | | Register |
| Aug 08 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CSR | | Register |
| Aug 13 | 8:30 AM - 11:30 AM | All Things Google - CNY | | Register |
| Aug 13 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CNY | | Register |
| Aug 15 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment & Evaluation - CNY | | Register |
| Aug 15 | 12:30 PM - 3:30 PM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - CNY | | Register |
| Aug 20 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom- MS/HS- CNY | | Register |
| Aug 20 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CNY | | Register |
| Aug 21 | 8:30 AM - 11:30 AM | Project Based Learning in the Interactive Classroom-Elementary - CNY | | Register |
| Aug 21 | 12:30 PM - 3:30 PM | Microsoft One Note - CNY | | Register |
| Aug 22 | 8:30 AM - 11:30 AM | Digital Storytelling - CNY | | Register |
| Aug 22 | 12:30 PM - 3:30 PM | Make and Take: SMART Lesson Development - CNY | | Register |
New Jersey
Kean University, 1000 Morris Ave, Hutchinson Hall Room 307-308, Union, NJ 07083 
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Jul 08 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - NJ | | Register |
| Jul 08 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - NJ | | Register |
| Jul 15 | 8:30 AM - 11:30 AM | Microsoft One Note: The Ultimate Tool - NJ | | Register |
| Jul 15 | 12:30 PM - 3:30 PM | Getting the Most out of Microsoft Office - NJ | | Register |
| Jul 22 | 8:30 AM - 11:30 AM | A Framework for the Adoption of iPads for data collection and formative assessments - NJ | | Register |
| Jul 22 | 12:30 PM - 3:30 PM | Get Creative with Microsoft Tools - NJ | | Register |
| Jul 29 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMARTBoard Certification - NJ | | Register |
| Aug 05 | 8:30 AM - 11:30 AM | 20 Coolest Things - NJ | | Register |
| Aug 05 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning in the interactive classroom - NJ | | Register |
| Aug 12 | 8:30 AM - 11:30 AM | Effectively integrating the Common Core standards into your SMART Board Lessons : ELA - NJ | | Register |
| Aug 12 | 12:30 PM - 3:30 PM | Effectively integrating the Common Core standards into your SMART Board Lessons : Math - NJ | | Register |
| Aug 15 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMARTBoard Certification - NJ | | Register |
| Oct 19 | 8:00 | The Edscape Conference 2013 | | Register |
Massachusetts
Curry College, 1071 Blue Hill Ave, Milton, MA 02186
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Jun 24 | 8:30 AM - 11:30 AM | SMART Board Basics - MA | | Register |
| Jun 24 | 12:30 PM - 3:30 PM | SMART Board Intermediate - MA | | Register |
| Jun 25 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - MA | | Register |
| Jun 25 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - MA | | Register |
| Jun 26 | 8:30 AM - 11:30 AM | Childhood Literacy - MA | | Register |
| Jun 26 | 12:30 PM - 3:30 PM | Digital Storytelling - MA | | Register |
| Jun 27 | 8:30 AM - 11:30 AM | Learning with the iPad - MA | | Register |
| Jun 27 | 12:30 PM - 3:30 PM | Project Based Learning with the iPad - MA | | Register |
| Jun 28 | 8:30 AM - 11:30 AM | Assessment and Evaluation - MA | | Register |
| Jun 28 | 12:30 PM - 3:30 PM | A Framework for the Adoption of iPads for data collection and formative assessment - MA | | Register |
Connecticut
Thalberg Elementary School, 145 Dunham Street, Southington, CT 06489
| Date |
Time |
Title |
|
Register |
| Aug 05 | 8:30 AM - 11:30 AM | Best Web Tools for the Interactive Classroom - CT | | Register |
| Aug 05 | 12:30 PM - 3:30 PM | 20 Coolest Things - CT | | Register |
| Aug 06 | 8:30 AM - 11:30 AM | Getting Started with Google Apps - CT | | Register |
| Aug 06 | 12:30 PM - 3:30 PM | Google Earth - CT | | Register |
| Aug 07 | 8:30 AM - 11:30 AM | Differentiated Instruction - CT | | Register |
| Aug 07 | 12:30 PM - 3:30 PM | Using your IWB to support achievement of Common Core - CT | | Register |
| Aug 08 | 8:30 AM - 11:30 AM | Learning with the iPad - CT | | Register |
| Aug 08 | 12:30 PM - 3:30 PM | STEM with Nao - CT | | Register |
| Aug 09 | 8:30 AM - 11:30 AM | Prezi - CT | | Register |
| Aug 09 | 12:30 PM - 3:30 PM | Edmodo - CT | | Register |